質量流量計常見故障及分析
序號 | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
瞬時流量恒示最大值 | 傳輸信號電纜線斷或傳感器損壞 | 更換電纜或更換傳感器 | |
轉換器無顯示 | 電源故障、保險管燒壞 | 檢查電源、更換保險管 | |
無交流電壓但有直流電壓 | 測量管堵塞 | 疏通測量管 | |
安裝應力太大 | 重新安裝 | ||
零位漂移 | 閥門泄漏 | 排除泄漏 | |
流量計的標定系數(shù)錯誤 | 檢查消除 | ||
阻尼過低 | 檢查消除 | ||
出現(xiàn)兩相流 | 消除兩相流 | ||
傳感器接線盒受潮 | 檢查、修復 | ||
接線故障 | 檢查接線 | ||
接地故障 | 檢查接地 | ||
安裝有應力 | 重新安裝 | ||
是否有電磁干擾 | 改善屏蔽,排除電磁干擾 | ||
顯示和輸出值波動 | 阻尼低 | 檢查阻尼 | |
驅動放大器不穩(wěn)定 | 檢查驅動放大器 | ||
密度顯示值不穩(wěn) | 檢查密度標定系數(shù) | ||
接線錯誤 | 檢查接線 | ||
接地故障 | 檢查接地 | ||
消除振動干擾 | |||
傳感器管道堵塞或有積垢 | 檢查清理管道,清洗傳感器 | ||
兩相流 | |||
質量流量計顯示不正確 | 流量標定系數(shù)錯誤 | 檢查標定系數(shù) | |
流量單位錯誤 | 檢查流量單位 | ||
零點錯誤 | 零點調整 | ||
流量計組態(tài)錯誤 | 重新組態(tài) | ||
密度標定系數(shù)錯誤 | 檢查消除 | ||
接線、接地故障 | 檢查接線、接地 | ||
消除兩相流 | |||
密度顯示不正確 | 密度標定系數(shù)錯誤 | 檢查消除 | |
接線、接地故障 | 檢查接線、接地 | ||
兩相流、團狀流振動干擾 | 消除 | ||
振動干擾 | 消除 | ||
有電源無輸出 | 檢查傳感器不同接線端間的電源 | ||
零點穩(wěn)定但不能回零 | 安裝問題 | 重新安裝 | |
流體溫度、密度與標校用水的差別較大 | 增大或減小調零電阻 | ||
傳感器測量管堵塞 |
版權所有:http://qhj023.com.cn長征儀表(金湖)有限公司 轉載請注明出處
【更多案例】:
- 推薦資訊
-
- 熱點資訊
- 查看全部資訊>
長征儀表 咨詢電話:
TEL:18994599789